<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per Social OSA Basket asd</title>
	<atom:link href="http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.socialosabasket.it/wp</link>
	<description>Social OSA Basket</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Mar 2012 20:55:44 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su Soul Basket &#8211; Social OSA di Eddy</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2012/03/soul-basket-social-osa/comment-page-1/#comment-2859</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5706#comment-2859</guid>
		<description>Bravi ragazzi!!
Continuate così.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravi ragazzi!!<br />
Continuate così.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inzago ancora tabù per la Osa: Illusione al 20&#8242; (34 &#8211; 49), non bastano i 40&#8242; regolamentari (83 &#8211; 83), overtime ancora fatale ai giallo rossi (97 &#8211; 93) di Franco</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2012/02/inzago-ancora-tabu-per-la-osa-illusione-al-20-34-49-non-bastano-i-40-regolamentari-83-83-overtime-ancora-fatale-ai-giallo-rossi-97-93/comment-page-1/#comment-1691</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 15:17:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5639#comment-1691</guid>
		<description>Pensavo di aver visto il massimo l&#039;anno scorso in Via Zenale, ma ieri ho capito che non c&#039;è limite. Si può sempre fare meglio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pensavo di aver visto il massimo l&#8217;anno scorso in Via Zenale, ma ieri ho capito che non c&#8217;è limite. Si può sempre fare meglio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torneo di Natale &#8211; Porec (Croazia) di Eddy</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/torneo-di-natale-porec-croazia/comment-page-1/#comment-798</link>
		<dc:creator>Eddy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 16:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5578#comment-798</guid>
		<description>&lt;strong&gt;X Tibor&lt;/strong&gt; (Ghia Staff Pazin):
Appena disponibili le foto delle partite ti faremo sapere. Grazie mille anche a voi e Buon Anno da tutta la Social OSA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>X Tibor</strong> (Ghia Staff Pazin):<br />
Appena disponibili le foto delle partite ti faremo sapere. Grazie mille anche a voi e Buon Anno da tutta la Social OSA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torneo di Natale &#8211; Porec (Croazia) di Matty Gianno</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/torneo-di-natale-porec-croazia/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Matty Gianno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 21:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5578#comment-792</guid>
		<description>Raga un torneo fantastico!
Aggiungetemi su FB mi chiamo Matty Gianno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raga un torneo fantastico!<br />
Aggiungetemi su FB mi chiamo Matty Gianno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torneo di Natale &#8211; Porec (Croazia) di Tibor</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/torneo-di-natale-porec-croazia/comment-page-1/#comment-785</link>
		<dc:creator>Tibor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 14:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5578#comment-785</guid>
		<description>Buongiorno, io sono Tibor da Croazia. Sono allenatore assistente del Ghia Staff Pazin, con cui la vostra scuadra ha giocato ieri e oggi. Ho visto che due ragazze hanno fatto le foto delle partite, e mi interessa dove si possono trovare le foto e se possiamo prendere alcune per un foto-album del torneo.  Grazie e saluti da Croazia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, io sono Tibor da Croazia. Sono allenatore assistente del Ghia Staff Pazin, con cui la vostra scuadra ha giocato ieri e oggi. Ho visto che due ragazze hanno fatto le foto delle partite, e mi interessa dove si possono trovare le foto e se possiamo prendere alcune per un foto-album del torneo.  Grazie e saluti da Croazia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torneo di Natale &#8211; Porec (Croazia) di laura formigoni</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/torneo-di-natale-porec-croazia/comment-page-1/#comment-783</link>
		<dc:creator>laura formigoni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 08:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5578#comment-783</guid>
		<description>Divertitevi e dateci notizie.
ciao
Laura (mamma di jack)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Divertitevi e dateci notizie.<br />
ciao<br />
Laura (mamma di jack)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Torneo di Natale &#8211; Porec (Croazia) di sara belli</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/torneo-di-natale-porec-croazia/comment-page-1/#comment-782</link>
		<dc:creator>sara belli</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 21:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5578#comment-782</guid>
		<description>Ciao Ragazzi ho saputo che siete arrivati bene e il posto è molto bello. Mi raccomando divertitevi e difendete l&#039;onore italiano!!!
Aggiornate le notizie per noi che siamo rimasti a casa perchè vogliamo starvi vicino sempre e tifare per VOI!!!!
A presto!
Sara (mamma di Giovy )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Ragazzi ho saputo che siete arrivati bene e il posto è molto bello. Mi raccomando divertitevi e difendete l&#8217;onore italiano!!!<br />
Aggiornate le notizie per noi che siamo rimasti a casa perchè vogliamo starvi vicino sempre e tifare per VOI!!!!<br />
A presto!<br />
Sara (mamma di Giovy )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sotto l&#8217;albero un referto rosa: in via Gallura alla quarta sirena il tabellone recita 54 &#8211; 67 di Franco</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/12/sotto-lalbero-un-referto-rosa-in-via-gallura-alla-quarta-sirena-il-tabellone-recita-54-67/comment-page-1/#comment-776</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:40:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5570#comment-776</guid>
		<description>Ottima la prova del Killer, che, oltre ai punti, è stato determinante nei rimbalzi (non ricordo il numero ma se non sbaglio almeno una dozzina)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottima la prova del Killer, che, oltre ai punti, è stato determinante nei rimbalzi (non ricordo il numero ma se non sbaglio almeno una dozzina)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Casalbasket &#8211; Social OSA di Alberto Corvi</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/11/caslbasket-social-osa/comment-page-1/#comment-737</link>
		<dc:creator>Alberto Corvi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 21:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5528#comment-737</guid>
		<description>Lumban 4, Bottinelli 4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lumban 4, Bottinelli 4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Sarezzo &#8211; Social Osa 56 &#8211; 62 di Alberto Corvi</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/11/sarezzo-social-osa-56-62/comment-page-1/#comment-736</link>
		<dc:creator>Alberto Corvi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5495#comment-736</guid>
		<description>Finzi 14, Della Flora 16</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finzi 14, Della Flora 16</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Darfo Boario &#8211; Social OSA 53-57 di Alberto Corvi</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/darfo-boario-social-osa/comment-page-1/#comment-735</link>
		<dc:creator>Alberto Corvi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5484#comment-735</guid>
		<description>Citterio 3, De Marzi 15</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Citterio 3, De Marzi 15</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Vanoli Cremona &#8211; Social OSA Basket 55 &#8211; 59 di Alberto Corvi</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/vanoli-cremona-social-osa-basket/comment-page-1/#comment-734</link>
		<dc:creator>Alberto Corvi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5482#comment-734</guid>
		<description>Della Flora 7, De Marzi 9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Della Flora 7, De Marzi 9</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social OSA &#8211; Ebro di Franco</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/11/social-osa-ebro/comment-page-1/#comment-698</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 17:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5541#comment-698</guid>
		<description>Discreta partita del ragazzi che sanno solo attaccare nel 1° quarto, difendere il 2°.
Dopo l&#039;intervallo lungo, break di 8 punti che si mantiene fino alla fine oscillando fra i 5 e 12 punti
Una nota personale per Tommaso Varieschi: 32 punti con 3 su 3 da 3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Discreta partita del ragazzi che sanno solo attaccare nel 1° quarto, difendere il 2°.<br />
Dopo l&#8217;intervallo lungo, break di 8 punti che si mantiene fino alla fine oscillando fra i 5 e 12 punti<br />
Una nota personale per Tommaso Varieschi: 32 punti con 3 su 3 da 3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Libertas Cernusco &#8211; Social OSA 79 &#8211; 55 di traslochi</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/libertas-cernusco-social-osa/comment-page-1/#comment-643</link>
		<dc:creator>traslochi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 10:18:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5478#comment-643</guid>
		<description>E&#039; stata una bella partita.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; stata una bella partita.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Armani Junior &#8211; Social OSA di francesco</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/armani-jeans-social-osa/comment-page-1/#comment-438</link>
		<dc:creator>francesco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 17:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5469#comment-438</guid>
		<description>hai ragione, ma visto l&#039;orario in cui ho mandato i tabellini sono scusato</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hai ragione, ma visto l&#8217;orario in cui ho mandato i tabellini sono scusato</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Armani Junior &#8211; Social OSA di Michele</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/armani-jeans-social-osa/comment-page-1/#comment-437</link>
		<dc:creator>Michele</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 14:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5469#comment-437</guid>
		<description>La somma dei canestri OSA non fa 45 ma 43. Infatti mancano 2 punti (2 tiri liberi) di De Martino</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La somma dei canestri OSA non fa 45 ma 43. Infatti mancano 2 punti (2 tiri liberi) di De Martino</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Osa: così non va!&#8230;(ancora tabù il parquet di via Zenale) di alberto</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/social-osa-cosi-non-va-ancora-tabu-il-parquet-di-via-zenale/comment-page-1/#comment-436</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5465#comment-436</guid>
		<description>La squadra sta pagando lo scarso affiatamento e la ricerca di un gioco&#160;tutto da costruire e queto ci può stare.Detto questo però,&#160;nel frattempo, si dovrebbe avere più pazienza in attacco.Si sono viste&#160;troppe&#160;conclusioni individuali affrettate (spesso al primo/secondo passaggio) spesso&#160;senza alcuna presenza al rimbalzo offensivo aspetto già penalizzato dalla mancanza nel rooster di lunghi di ruolo.Visto che si dispone di un play di ruolo (e di&#160;discrete alternative&#160;come&#160;cambi e&#160;soluzioni&#160;di emergenza), non si capisce perchè&#160;nelle transizioni si devono&#160;vedere&#160;improbabili coast to coast con immancabile palla persa.Non sarebbe meglio&#160;che&#160;giocatori di qualche talento più efficacemente si&#160;applicassero&#160;con maggiore costrutto alla costruzione e finalizzazione&#160;di giochi a 2&#160;(leggi pick &amp; roll) che hanno portato più occasioni&#160;a tiri facili da sotto.Sarà un caso che il break iniziato a metà del secondo quarto sia coinciso con l&#039;uscita - necessaria per rifiatare - di del play titolare che faticosamente ha cercato&#160;di&#160;tenere ordine ed imbastire con pazienza un gioco corale?Uscito lui nell&#039;ultimi&#160;5 minuti del&#160;secondo quarto abbiamo subito un 13 a 3.&#160;Troppi punti subiti ma sopratutto troppo pochi&#160; segnati.Coraggio! c&#039;è solo del&#160;lavoro da fare e la voglia non dovrebbe mancare. Se poi dovesse arrivare un&#160;pivot&#160;.....A proposito di pivot, ai miei tempi&#160;il rimbalzo&#160;si costruiva con il&#160;tagliafuori e su ogni palla si andava rigorosamente con 2 mani, questo vale ancora nel basket moderno?&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La squadra sta pagando lo scarso affiatamento e la ricerca di un gioco&nbsp;tutto da costruire e queto ci può stare.Detto questo però,&nbsp;nel frattempo, si dovrebbe avere più pazienza in attacco.Si sono viste&nbsp;troppe&nbsp;conclusioni individuali affrettate (spesso al primo/secondo passaggio) spesso&nbsp;senza alcuna presenza al rimbalzo offensivo aspetto già penalizzato dalla mancanza nel rooster di lunghi di ruolo.Visto che si dispone di un play di ruolo (e di&nbsp;discrete alternative&nbsp;come&nbsp;cambi e&nbsp;soluzioni&nbsp;di emergenza), non si capisce perchè&nbsp;nelle transizioni si devono&nbsp;vedere&nbsp;improbabili coast to coast con immancabile palla persa.Non sarebbe meglio&nbsp;che&nbsp;giocatori di qualche talento più efficacemente si&nbsp;applicassero&nbsp;con maggiore costrutto alla costruzione e finalizzazione&nbsp;di giochi a 2&nbsp;(leggi pick &amp; roll) che hanno portato più occasioni&nbsp;a tiri facili da sotto.Sarà un caso che il break iniziato a metà del secondo quarto sia coinciso con l&#8217;uscita &#8211; necessaria per rifiatare &#8211; di del play titolare che faticosamente ha cercato&nbsp;di&nbsp;tenere ordine ed imbastire con pazienza un gioco corale?Uscito lui nell&#8217;ultimi&nbsp;5 minuti del&nbsp;secondo quarto abbiamo subito un 13 a 3.&nbsp;Troppi punti subiti ma sopratutto troppo pochi&nbsp; segnati.Coraggio! c&#8217;è solo del&nbsp;lavoro da fare e la voglia non dovrebbe mancare. Se poi dovesse arrivare un&nbsp;pivot&nbsp;&#8230;..A proposito di pivot, ai miei tempi&nbsp;il rimbalzo&nbsp;si costruiva con il&nbsp;tagliafuori e su ogni palla si andava rigorosamente con 2 mani, questo vale ancora nel basket moderno?&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Social Osa: così non va!&#8230;(ancora tabù il parquet di via Zenale) di alberto</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/social-osa-cosi-non-va-ancora-tabu-il-parquet-di-via-zenale/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5465#comment-435</guid>
		<description>Premesso che la squadra sta pagando lo scarso affiatamento e la ricerca di un gioco&#160;tutto da costruire.detto questo, nel frattempo si dovrebbe avere comunque più pazienza in attacco&#160;cercando di evitare conclusioni individuali affrettate (spesso al primo/secondo passaggio) spesso&#160;alcuna presenza al rimbalzo offensivo aspetto già penalizzato dalla mancanza nel rooster di un lungo di ruolo.Visto che invece si dispone di un play di ruolo di un discreto cambio ed anche di&#160;eventuali soluzioni&#160;di emergenza nel ruolo, perchè nelle transizioni dobbiamo vedere&#160;improbabili coast to coast con immancabile palla persa da parte di giocatori di un qualche talento&#160;che più efficacemente potrebbe invece&#160;applicazione con maggiore costrutto a giochi a 2 vicini a canestro&#160;(pick &amp; roll) che hanno portato almeno in due occasioni a tiri facili da sotto.Sarà un caso che il break iniziato a metà del secondo quarto sia coinciso con l&#039;uscita - necessaria per rifiatare - di Calloni, ovvero uno dei pochi se non l&#039;unico che faticosamente cerca di&#160;imbastire con pazienza un gioco corale.Si sono viste&#160;una serie di improbabili iniziative&#160;individuali&#160;a difesa schierata&#160;che - vista anche l&#039;opaco stato di forma - la giornata non brillante delle ns. boccheda parte di chi ha più punti nelle mani non sostenute&#160;da particolare ispirazione e che, al di la di qualche merito difensivo dei locali, sono fallite.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che la squadra sta pagando lo scarso affiatamento e la ricerca di un gioco&nbsp;tutto da costruire.detto questo, nel frattempo si dovrebbe avere comunque più pazienza in attacco&nbsp;cercando di evitare conclusioni individuali affrettate (spesso al primo/secondo passaggio) spesso&nbsp;alcuna presenza al rimbalzo offensivo aspetto già penalizzato dalla mancanza nel rooster di un lungo di ruolo.Visto che invece si dispone di un play di ruolo di un discreto cambio ed anche di&nbsp;eventuali soluzioni&nbsp;di emergenza nel ruolo, perchè nelle transizioni dobbiamo vedere&nbsp;improbabili coast to coast con immancabile palla persa da parte di giocatori di un qualche talento&nbsp;che più efficacemente potrebbe invece&nbsp;applicazione con maggiore costrutto a giochi a 2 vicini a canestro&nbsp;(pick &amp; roll) che hanno portato almeno in due occasioni a tiri facili da sotto.Sarà un caso che il break iniziato a metà del secondo quarto sia coinciso con l&#8217;uscita &#8211; necessaria per rifiatare &#8211; di Calloni, ovvero uno dei pochi se non l&#8217;unico che faticosamente cerca di&nbsp;imbastire con pazienza un gioco corale.Si sono viste&nbsp;una serie di improbabili iniziative&nbsp;individuali&nbsp;a difesa schierata&nbsp;che &#8211; vista anche l&#8217;opaco stato di forma &#8211; la giornata non brillante delle ns. boccheda parte di chi ha più punti nelle mani non sostenute&nbsp;da particolare ispirazione e che, al di la di qualche merito difensivo dei locali, sono fallite.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Élite conquistata anche dagli U15 di Franco</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/elite-conquistata-anche-dagli-u15/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Franco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5436#comment-434</guid>
		<description>Io ho i tabellini di Osa, scrivimi a franco.battaini@best-service.it</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io ho i tabellini di Osa, scrivimi a <a href="mailto:franco.battaini@best-service.it">franco.battaini@best-service.it</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Élite conquistata anche dagli U15 di beppe</title>
		<link>http://www.socialosabasket.it/wp/index.php/2011/10/elite-conquistata-anche-dagli-u15/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>beppe</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.socialosabasket.it/wp/?p=5436#comment-433</guid>
		<description>Bravi a non calare di intensità;

complimenti a Luca  ed ai ragazzi

Beppe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravi a non calare di intensità;</p>
<p>complimenti a Luca  ed ai ragazzi</p>
<p>Beppe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

